| Модель | PVDR-87-08F1 |
| Функционал | Пентаплекс, мультиформат AHD/ XVI/ TVI/ CVI/ IP/ CVBS(аналоговый, ТВЛ) |
| Количество Видео Входов, шт | 8хBNC (1.0VP-P, 75Ω) |
| Видео Выходы | 1хHDMI 4K Max; 1хVGA 1080p Max |
| Аудио вход/ выход, шт | 1/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) |
| USB-порты | 2xUSB2.0 + 1xUSB2.0 на передней панели |
| Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению |
| Одновременное воспроизведение | до 8, в зависимости от режима |
| Количество HDD | 1xSATA до 10ТБ каждый |
| Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) |
| Протоколы и службы | NETIP, ONVIF, Cloud(P2P/DSS), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, PMS |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS |
| Пропускная способность режимов AHD/ IP, max | 32/ 80 Мбит (Расчитывается из суммарного битрейта (основной + доп. поток) * число каналов) |
| Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети |
| Управление по коаксиалу | да |
| Расширенная аналитика | да |
| Интерком | да |
| Материал корпуса | Металл + пластик |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 255x236x45 |
| Температура окружающей среды | 0...+55°С |
| Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) |
| Питание | DC 12В/ 2А = 24W (БП в комплекте) |
| Вес около | 1 кг (без HDD) |
